



































Panel solar portátil
Diferentes tamaños y capacidad.
De 30w a 400w.
2/3/4 piezas. (10w, 30w, 50w, 100w) Por pieza.
TYPE-C: 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A
DC
30W18V/1.66A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.5A
40W18V/2.22A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.5A
60W18V/3.33A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.6A
100W18V/5.55A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.7A
200W 18V/11.1A
400W 18V/22.2A
Diferentes tamaños y capacidad.
De 30w a 400w.
2/3/4 piezas. (10w, 30w, 50w, 100w) Por pieza.
TYPE-C: 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A
DC
30W18V/1.66A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.5A
40W18V/2.22A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.5A
60W18V/3.33A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.6A
100W18V/5.55A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.7A
200W 18V/11.1A
400W 18V/22.2A
Diferentes tamaños y capacidad.
De 30w a 400w.
2/3/4 piezas. (10w, 30w, 50w, 100w) Por pieza.
TYPE-C: 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A
DC
30W18V/1.66A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.5A
40W18V/2.22A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.5A
60W18V/3.33A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.6A
100W18V/5.55A USB1QC3.0: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A USB2: 5V/2.7A
200W 18V/11.1A
400W 18V/22.2A